Características
500 1.4 FLEX CULT DUALOGIC AUTOMATIZADO
Ano: | 2012 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | 500 |
SubModelo: | 1.4 FLEX CULT DUALOGIC AUTOMATIZADO |
Cor: | Preto Onix |
Km: | 98000 |
Valor:
R$ 40.900,00
Detalhes do Veículo
Celta 1.0 SPIRIT
Ano: | 2007 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Celta |
SubModelo: | 1.0 SPIRIT |
Cor: | Preto |
Km: | 140000 |
Valor:
R$ 16.990,00
Detalhes do Veículo
City Sedan 1.5 16V 4P EXL FLEX AUTOMÁTICO
Ano: | 2020 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | City Sedan |
SubModelo: | 1.5 16V 4P EXL FLEX AUTOMÁTICO |
Cor: | Cinza |
Km: | 109000 |
Valor:
R$ 87.990,00
Detalhes do Veículo
Compass 2.0 16V 4P LONGITUDE FLEX AUTOMÁTICO
Ano: | 2017 |
Marca: | JEEP |
Modelo: | Compass |
SubModelo: | 2.0 16V 4P LONGITUDE FLEX AUTOMÁTICO |
Cor: | Preto |
Km: | 135000 |
Valor:
R$ 98.990,00
Detalhes do Veículo
Corolla 2.0 16V 4P XEI FLEX AUTOMÁTICO
Ano: | 2024 |
Marca: | TOYOTA |
Modelo: | Corolla |
SubModelo: | 2.0 16V 4P XEI FLEX AUTOMÁTICO |
Cor: | Prata |
Km: | 36200 |
Valor:
R$ 141.990,00
Detalhes do Veículo
Corsa Sedan 1.0 4P VHC MAXX FLEX
Ano: | 2006 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Corsa Sedan |
SubModelo: | 1.0 4P VHC MAXX FLEX |
Cor: | Prata |
Km: | 167000 |
Valor:
R$ 23.990,00
Detalhes do Veículo
Countryman 1.6 16V S TURBO
Ano: | 2014 |
Marca: | MINI |
Modelo: | Countryman |
SubModelo: | 1.6 16V S TURBO |
Cor: | Branco |
Km: | 101000 |
Valor:
R$ 77.990,00
Detalhes do Veículo
Cruze Sedan 1.8 16V 4P LT ECOTEC FLEX AUTOMÁTICO
Ano: | 2012 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Cruze Sedan |
SubModelo: | 1.8 16V 4P LT ECOTEC FLEX AUTOMÁTICO |
Cor: | Preto |
Km: | 137000 |
Valor:
R$ 51.990,00
Detalhes do Veículo
Fiesta Sedan 1.6 4P FLEX
Ano: | 2009 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Fiesta Sedan |
SubModelo: | 1.6 4P FLEX |
Cor: | Preto |
Km: | 205000 |
Valor:
R$ 27.900,00
Detalhes do Veículo
Fusca 1.3
Ano: | 1983 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Fusca |
SubModelo: | 1.3 |
Cor: | Branco |
Km: | 78339 |
Valor:
R$ 20.000,00
Detalhes do Veículo
Gol 1.6 4P G5 POWER FLEX
Ano: | 2009 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Gol |
SubModelo: | 1.6 4P G5 POWER FLEX |
Cor: | Preto |
Km: | 190000 |
Valor:
R$ 33.990,00
Detalhes do Veículo
Gol 1.0 4P G4 CITY FLEX
Ano: | 2006 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Gol |
SubModelo: | 1.0 4P G4 CITY FLEX |
Cor: | Preto |
Km: | 178000 |
Valor:
R$ 22.990,00
Detalhes do Veículo
Idea 1.4 4P ELX FLEX
Ano: | 2010 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Idea |
SubModelo: | 1.4 4P ELX FLEX |
Cor: | Vermelho |
Km: | 170000 |
Valor:
R$ 28.990,00
Detalhes do Veículo
Jetta 1.4 4P 250 TSI R-LINE AUTOMÁTICO
Ano: | 2019 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Jetta |
SubModelo: | 1.4 4P 250 TSI R-LINE AUTOMÁTICO |
Cor: | Branco |
Km: | 77000 |
Valor:
R$ 109.890,00
Detalhes do Veículo
Meriva 1.8 4P FLEX PREMIUM EASYTRONIC AUTOMATIZADO
Ano: | 2011 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Meriva |
SubModelo: | 1.8 4P FLEX PREMIUM EASYTRONIC AUTOMATIZADO |
Cor: | Prata |
Km: | 105000 |
Valor:
R$ 29.990,00
Detalhes do Veículo
Meriva 1.8 4P FLEX JOY
Ano: | 2010 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Meriva |
SubModelo: | 1.8 4P FLEX JOY |
Cor: | Prata |
Km: | 130000 |
Valor:
R$ 27.990,00
Detalhes do Veículo
Nivus 1.0 4P FLEX 200 TSI COMFORTLINE TURBO AUTOMÁTICO
Ano: | 2021 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Nivus |
SubModelo: | 1.0 4P FLEX 200 TSI COMFORTLINE TURBO AUTOMÁTICO |
Cor: | Branco |
Km: | 80000 |
Valor:
R$ 97.900,00
Detalhes do Veículo
Onix Hatch 1.4 4P FLEX LT
Ano: | 2014 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Onix Hatch |
SubModelo: | 1.4 4P FLEX LT |
Cor: | Branco |
Km: | 150000 |
Valor:
R$ 42.990,00
Detalhes do Veículo
Onix Sedan 1.0 12V 4P FLEX LT PLUS
Ano: | 2020 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Onix Sedan |
SubModelo: | 1.0 12V 4P FLEX LT PLUS |
Cor: | Branco |
Km: | 94000 |
Valor:
R$ 64.990,00
Detalhes do Veículo
Pajero Sport 2.8 4P 4X4 TURBO INTERCOOLER AUTOMÁTICO
Ano: | 2005 |
Marca: | MITSUBISHI |
Modelo: | Pajero Sport |
SubModelo: | 2.8 4P 4X4 TURBO INTERCOOLER AUTOMÁTICO |
Cor: | Preto |
Km: | 197000 |
Valor:
R$ 65.000,00
Detalhes do Veículo
Polo Hatch 1.6 4P FLEX
Ano: | 2019 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Polo Hatch |
SubModelo: | 1.6 4P FLEX |
Cor: | Cinza |
Km: | 110000 |
Valor:
R$ 64.990,00
Detalhes do Veículo
Renegade 1.8 16V 4P FLEX AUTOMÁTICO
Ano: | 2020 |
Marca: | JEEP |
Modelo: | Renegade |
SubModelo: | 1.8 16V 4P FLEX AUTOMÁTICO |
Cor: | Prata |
Km: | 75000 |
Valor:
R$ 78.900,00
Detalhes do Veículo
S10 2.4 FLEX ADVANTAGE CABINE DUPLA
Ano: | 2010 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | S10 |
SubModelo: | 2.4 FLEX ADVANTAGE CABINE DUPLA |
Cor: | Prata |
Km: | 242000 |
Valor:
R$ 66.990,00
Detalhes do Veículo
Spin 1.8 4P FLEX ACTIVE7 7 LUGARES AUTOMÁTICO
Ano: | 2016 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Spin |
SubModelo: | 1.8 4P FLEX ACTIVE7 7 LUGARES AUTOMÁTICO |
Cor: | Prata |
Km: | 110000 |
Valor:
R$ 61.900,00
Detalhes do Veículo
Sportage 2.0 16V 4P LX FLEX AUTOMÁTICO
Ano: | 2014 |
Marca: | KIA |
Modelo: | Sportage |
SubModelo: | 2.0 16V 4P LX FLEX AUTOMÁTICO |
Cor: | Prata |
Km: | 145000 |
Valor:
R$ 71.490,00
Detalhes do Veículo
T-Cross 1.0 4P 200 TSI FLEX ADVANCE AUTOMÁTICO
Ano: | 2021 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | T-Cross |
SubModelo: | 1.0 4P 200 TSI FLEX ADVANCE AUTOMÁTICO |
Cor: | Prata |
Km: | 96100 |
Valor:
R$ 93.990,00
Detalhes do Veículo
T-Cross 1.0 4P 200 TSI FLEX AUTOMÁTICO
Ano: | 2022 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | T-Cross |
SubModelo: | 1.0 4P 200 TSI FLEX AUTOMÁTICO |
Cor: | Branco |
Km: | 63000 |
Valor:
R$ 99.990,00
Detalhes do Veículo
Toro 2.0 16V 4P 4WD FREEDOM TURBO DIESEL AUTOMÁTICO
Ano: | 2019 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Toro |
SubModelo: | 2.0 16V 4P 4WD FREEDOM TURBO DIESEL AUTOMÁTICO |
Cor: | Vermelho |
Km: | 136000 |
Valor:
R$ 99.900,00
Detalhes do Veículo
Toro 2.0 16V 4P 4WD RANCH TURBO DIESEL AUTOMÁTICO
Ano: | 2020 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Toro |
SubModelo: | 2.0 16V 4P 4WD RANCH TURBO DIESEL AUTOMÁTICO |
Cor: | Prata |
Km: | 109000 |
Valor:
R$ 119.900,00
Detalhes do Veículo
XT 1200 Z SUPER TENERÉ
Ano: | 2012 |
Marca: | YAMAHA |
Modelo: | XT 1200 Z SUPER TENERÉ |
SubModelo: | N/D |
Cor: | Azul |
Km: | 87000 |
Valor:
R$ 46.990,00
Detalhes do Veículo
Zafira 2.0 4P ELITE FLEX AUTOMÁTICO 7 LUGARES
Ano: | 2005 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Zafira |
SubModelo: | 2.0 4P ELITE FLEX AUTOMÁTICO 7 LUGARES |
Cor: | Preto |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 29.990,00
Detalhes do Veículo